Angebot!

Treibriemenumlenkrolle Sichere Zahlung

Ursprünglicher Preis war: 59,67 €Aktueller Preis ist: 31,03 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SKHL9B014VQ Kategorie:

Produktinformationen „Treibriemenumlenkrolle “ Innendurchmesser (mm) : 17.00
Außendurchmeser (mm) : 90.00
Breite (mm) : 37.50
Ausführung : Glatt
passend für verschiedene
Ford (174) 1994-2004
E-150 Econoline (11) 1997-2001
1997 4.6L V8 Code:6,W
1997 5.4L V8 Code:L
1998 4.6L V8 Code:6,W
1998 5.4L V8 Code:L
1998 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
1999 4.6L V8 Code:6,W
1999 5.4L V8 Code:L
2000 4.6L V8 Code:W
2000 5.4L V8 Code:L
2001 4.6L V8 Code:W
2001 5.4L V8 Code:L
E-150 Econoline Club Wagon (11) 1997-2001
1997 4.6L V8 Code:6,W
1997 5.4L V8 Code:L
1998 4.6L V8 Code:6,W
1998 5.4L V8 Code:L
1998 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
1999 4.6L V8 Code:W
1999 5.4L V8 Code:L
2000 4.6L V8 Code:W
2000 5.4L V8 Code:L
2001 4.6L V8 Code:W
2001 5.4L V8 Code:L
E-250 Econoline (12) 1997-2001
1997 5.4L V8 Code:L
1997 5.4L V8 CNG Code:M
1998 5.4L V8 Code:L
1998 5.4L V8 CNG Code:M
1998 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
1999 5.4L V8 Code:L
1999 5.4L V8 CNG Code:M
1999 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
2000 5.4L V8 Code:L
2000 5.4L V8 CNG Code:M
2001 5.4L V8 Code:L
2001 5.4L V8 CNG Code:M
E-350 Econoline (10) 1995-2000
1995 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1996 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1997 6.8L V10 Code:S
1997 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1997 5.4L V8 Code:L
1997 5.4L V8 CNG Code:M
1998 6.8L V10 Code:S
1998 5.4L V8 Code:L
1998 5.4L V8 CNG Code:M
1998 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
E-350 Econoline Club Wagon (20) 1995-2001
1995 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1996 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1997 6.8L V10 Code:S
1997 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1997 5.4L V8 Code:L
1997 5.4L V8 CNG Code:M
1998 6.8L V10 Code:S
1998 5.4L V8 Code:L
1998 5.4L V8 CNG Code:M
1998 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
1999 6.8L V10 Code:S
1999 5.4L V8 Code:L
1999 5.4L V8 CNG Code:M
1999 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
2000 6.8L V10 Code:S
2000 5.4L V8 Code:L
2000 5.4L V8 CNG Code:M
2001 6.8L V10 Code:S
2001 5.4L V8 Code:L
2001 5.4L V8 CNG Code:M
E-350 Super Duty (10) 1999-2001
1999 6.8L V10 Code:S
1999 5.4L V8 Code:L
1999 5.4L V8 CNG Code:M
1999 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
2000 6.8L V10 Code:S
2000 5.4L V8 Code:L
2000 5.4L V8 CNG Code:M
2001 6.8L V10 Code:S
2001 5.4L V8 Code:L
2001 5.4L V8 CNG Code:M
E-450 Econoline Super Duty (7) 1999-2001
1999 6.8L V10 Code:S
2000 6.8L V10 Code:S
2000 5.4L V8 Code:L
2000 5.4L V8 CNG Code:M
2001 6.8L V10 Code:S
2001 5.4L V8 Code:L
2001 5.4L V8 CNG Code:M
Econoline Super Duty (6) 1996-1999
1996 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1997 6.8L V10 Code:S
1997 5.4L V8 Code:L
1998 6.8L V10 Code:S
1999 6.8L V10 Code:S
1999 5.4L V8 CNG Code:M
Excursion (3) 2000-2001
2000 6.8L V10 Code:S
2001 6.8L V10 Code:S
2001 5.4L V8 Code:L
Expedition (10) 1997-2001
1997 4.6L V8 Code:6,W
1997 5.4L V8 Code:L
1998 4.6L V8 Code:6,W
1998 5.4L V8 Code:L
1999 4.6L V8 Code:6,W
1999 5.4L V8 Code:L
2000 4.6L V8 Code:6,W
2000 5.4L V8 Code:L
2001 4.6L V8 Code:W
2001 5.4L V8 Code:L
F Super Duty (3) 1995-1997
1995 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1996 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1997 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
F-150 (22) 1997-2003
1997 4.6L V8 Code:6,W
1997 5.4L V8 Code:L
1998 4.6L V8 Code:6,W
1998 5.4L V8 Code:L
1998 5.4L V8 CNG Code:M
1998 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
1999 4.6L V8 Code:6,W
1999 5.4L V8 Code:L
1999 5.4L V8 Supercharged Code:3
1999 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
2000 4.6L V8 Code:W
2000 5.4L V8 Code:L
2000 5.4L V8 Supercharged Code:3
2000 5.4L V8 CNG Code:M
2000 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
2001 4.6L V8 Code:W
2001 5.4L V8 Code:L
2001 5.4L V8 Supercharged Code:3
2001 5.4L V8 CNG Code:M
2001 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
2002 5.4L V8 Supercharged Code:3 3 per Vehicle
2003 5.4L V8 Supercharged Code:3 3 per Vehicle
F-150 Heritage (1) 2004-2004
2004 5.4L V8 Supercharged Code:3 3 per Vehicle
F-250 (13) 1995-2001
1995 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1996 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1997 4.6L V8 Code:6,W
1997 5.4L V8 Code:L
1997 5.4L V8 CNG Code:M
1998 4.6L V8 Code:6,W
1998 5.4L V8 Code:L
1998 5.4L V8 CNG Code:M
1998 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
1999 4.6L V8 Code:6,W
1999 5.4L V8 Code:L
1999 5.4L V8 CNG Code:M
1999 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
F-250 HD (1) 1997-1997
1997 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
F-250 Super Duty (6) 1999-2001
1999 6.8L V10 Code:S
1999 5.4L V8 Code:L
2000 6.8L V10 Code:S
2000 5.4L V8 Code:L
2001 6.8L V10 Code:S
2001 5.4L V8 Code:L
F-350 (3) 1995-2001
1995 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1996 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1997 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
F-350 Super Duty (6) 1999-2001
1999 6.8L V10 Code:S
1999 5.4L V8 Code:L
2000 6.8L V10 Code:S
2000 5.4L V8 Code:L
2001 6.8L V10 Code:S
2001 5.4L V8 Code:L
F-450 Super Duty (3) 1999-2001
1999 6.8L V10 Code:S
2000 6.8L V10 Code:S
2001 6.8L V10 Code:S
F-550 Super Duty (3) 1999-2001
1999 6.8L V10 Code:S
2000 6.8L V10 Code:S
2001 6.8L V10 Code:S
Mustang (13) 1994-2004
1994 3.8L V6 Code:4
1994 5.0L V8 Code:D,T
1995 3.8L V6 Code:4
1995 5.0L V8 Code:D,T
1996 3.8L V6 Code:4
1997 3.8L V6 Code:4
1998 3.8L V6 Code:4
2003 4.6L V8 Code:X 3 per Vehicle
2003 4.6L V8 DOHC Code:R 3 per Vehicle
2003 4.6L V8 DOHC Supercharged Code:Y 3 per Vehicle
2004 4.6L V8 Code:X 3 per Vehicle
2004 4.6L V8 DOHC Code:R 3 per Vehicle
2004 4.6L V8 DOHC Supercharged Code:Y 3 per Vehicle
Lincoln (6) 1998-2002
Navigator (6) 1998-2002
1998 5.4L V8 Code:L
1999 5.4L V8 Code:L
1999 5.4L V8 Code:A
2000 5.4L V8 Code:A
2001 5.4L V8 Code:R
2002 5.4L V8 Code:R