Sonderangebot Treibriemenspannrolle
Ursprünglicher Preis war: 25,29 €13,15 €Aktueller Preis ist: 13,15 €.
Produktinformationen „Treibriemenspannrolle “ Durchmesser 3-1/8in. mit 7-Rillen, diverse
CHRYSLER (2) 2007-2008
ASPEN (2) 2007-2008
2008 V8-345ci 5.7L F/I Code 2
2007 V8-345ci 5.7L F/I Code 2
DODGE (269) 1992-2008
DAKOTA (28) 1992-2003
2003 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2003 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2002 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1999 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1997 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1997 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1995 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1995 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1994 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1992 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
DURANGO (16) 1998-2008
2008 V8-345ci 5.7L F/I Code 2
2007 V8-345ci 5.7L F/I Code 2
2006 V8-345ci 5.7L F/I Code 2
2005 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2004 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2003 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1999 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
PICKUP D150 1/2 TON 4×2 (5) 1992-1993
1993 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1992 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
PICKUP D250 3/4 TON 4×2 (7) 1992-1993
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1993 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1992 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1992 L6-359ci 5.9L DIESEL TURBO Code C
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
PICKUP D350 1 TON 4×2 (3) 1992-1993
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1992 L6-359ci 5.9L DIESEL TURBO Code C
PICKUP RAM 1500 (37) 1994-2008
2008 V8-345ci 5.7L F/I Code 2
2008 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2007 V8-345ci 5.7L F/I Code 2
2007 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2006 V8-345ci 5.7L F/I Code 2
2006 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2005 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2004 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2003 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2003 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2001 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2000 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1999 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1997 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1997 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1997 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1996 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1996 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1995 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1995 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1995 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1994 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1994 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
PICKUP RAM 2500 (21) 1994-2008
2008 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2007 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2006 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2005 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2004 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2003 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1996 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1996 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1995 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1995 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1995 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1994 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
PICKUP RAM 3500 (19) 1994-2008
2008 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2007 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2006 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2005 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2004 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2003 V8-345ci 5.7L F/I Code D
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1996 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1995 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1994 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1994 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
PICKUP W150 1/2 TON 4×4 (5) 1992-1993
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1993 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1992 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
PICKUP W250 3/4 TON 4×4 (5) 1992-1993
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1992 L6-359ci 5.9L DIESEL TURBO Code C
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
PICKUP W350 1 TON 4×4 (3) 1992-1993
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1992 L6-359ci 5.9L DIESEL TURBO Code C
RAM 3500 (2) 1995-1996
1996 V8-360ci 5.9L F/I (MEX)
1995 V8-360ci 5.9L F/I (MEX)
RAM 4000 (4) 1995-2005
2005 V8-345ci 5.7L F/I (MEX)
2001 V8-360ci 5.9L F/I (MEX)
1996 V8-360ci 5.9L F/I (MEX)
1995 V8-360ci 5.9L F/I (MEX)
RAMCHARGER (3) 1992-1993
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
VAN B150 1/2 TON (6) 1992-1994
1994 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1992 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
VAN B1500 1/2 TON (9) 1995-1998
1998 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1997 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1997 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1995 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
VAN B250 3/4 TON (11) 1992-1994
1994 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1994 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1994 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1993 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1993 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1992 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1992 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
VAN B2500 3/4 TON (14) 1995-1998
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V8-318ci 5.2L LPG/FI Code 2
1997 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1997 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1997 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1996 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1996 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1995 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1995 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1995 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
VAN B350 1 TON (8) 1992-1994
1994 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1994 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1993 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1992 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
VAN B3500 1 TON (13) 1995-1998
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V8-318ci 5.2L LPG/FI Code 2
1997 V8-360ci 5.9L F/I (MEX)
1997 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1997 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1997 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1996 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1995 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1995 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
VAN RAM 1500 (15) 1999-2003
2003 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2003 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2003 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2002 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2002 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2001 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2000 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1999 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
VAN RAM 2500 (18) 1999-2003
2003 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
2003 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2003 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2002 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
2002 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2001 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
2000 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
2000 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V8-318ci 5.2L LPG/FI Code 2
1999 V8-318ci 5.2L LPG/FI Code 2
1999 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1999 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
VAN RAM 3500 (17) 1999-2003
2003 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
2003 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2003 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2002 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
2002 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
2001 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
2000 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V8-318ci 5.2L LPG/FI Code 2
1999 V8-318ci 5.2L LPG/FI Code 2
1999 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1999 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
JEEP (8) 1993-1998
GRAND CHEROKEE (7) 1993-1998
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1997 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
GRAND WAGONEER (1) 1993-1993
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y





