Schneller Versand Keilriemen
Ursprünglicher Preis war: 27,36 €14,23 €Aktueller Preis ist: 14,23 €.
Produktinformationen „Keilriemen “ Länge (in.) : 51,50
Auß.Umfang (in.): 51,80
Obere Breite (in.): 0,53
diverse
FORD (176) 1970-1987
BRONCO (9) 1980-1986
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
CUSTOM (10) 1971-1976
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1974 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1972 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1971 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
CUSTOM 500 (4) 1971-1972
1972 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1972 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1971 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1971 V8-400ci 6.6L CARB Code S
ECONOLINE E100 1/2 TON (5) 1980-1983
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
ECONOLINE E150 1/2 TON (14) 1980-1987
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
ECONOLINE E250 3/4 TON (19) 1980-1987
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1982 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1981 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1980 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
ECONOLINE E350 1 TON (14) 1980-1987
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1982 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1981 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1980 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
ELITE (4) 1975-1976
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
FAIRMONT (3) 1978-1980
1980 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
FALCON (1) 1970-1970
1970 V8-302ci 5.0L CARB Code F
GALAXIE (8) 1971-1974
1974 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1972 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1971 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
GRANADA (2) 1978-1979
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
LTD (16) 1971-1978
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1972 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1971 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
LTD II (2) 1977-1977
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
MUSTANG (1) 1970-1970
1970 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
MUSTANG BOSS 302 (1) 1970-1970
1970 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code G
MUSTANG II (1) 1978-1978
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
PICKUP F100 1/2 TON (7) 1980-1983
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
PICKUP F150 1/2 TON (10) 1980-1986
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
PICKUP F250 3/4 TON (12) 1980-1986
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
PICKUP F350 1 TON (5) 1980-1981
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
RANCHERO (13) 1970-1977
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1974 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1971 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1970 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
THUNDERBIRD (4) 1972-1977
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1972 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1972 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
TORINO (11) 1970-1976
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1974 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1971 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1970 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
GMC (17) 1968-1969
PICKUP C1500 1/2 TON 4×2 (2) 1968-1969
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
PICKUP C2500 3/4 TON 4×2 (2) 1968-1969
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
PICKUP C3500 1 TON 4×2 (2) 1968-1969
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
PICKUP K1500 1/2 TON 4×4 (1) 1968-1968
1968 L6-292ci 4.8L CARB Code S
PICKUP K2500 3/4 TON 4×4 (1) 1968-1968
1968 L6-292ci 4.8L CARB Code S
PICKUP K3500 1 TON 4×4 (2) 1968-1969
1969 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1968 L6-292ci 4.8L CARB Code S
SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (2) 1968-1969
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (2) 1968-1969
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (1) 1968-1968
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (2) 1968-1969
1969 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
INTERNATIONAL (10) 1971-1980
SCOUT (1) 1971-1971
1971 V8-304ci 5.0L 2 BBL
SCOUT II (9) 1972-1980
1980 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code 2
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code 2
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code 2
1977 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code 2
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code 2
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code 8
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code 8
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL
LINCOLN (1) 1978-1978
VERSAILLES (1) 1978-1978
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
MERCURY (37) 1970-1980
COMET (1) 1971-1971
1971 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
COUGAR (8) 1974-1977
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1974 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
MARQUIS (2) 1973-1974
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
MONARCH (2) 1978-1979
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
MONTEGO (14) 1970-1976
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1974 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1974 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code Q
1973 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1971 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1970 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1970 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1970 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code M
MONTEREY (7) 1971-1974
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1972 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1971 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
ZEPHYR (3) 1978-1980
1980 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F





