Saisonangebot Treibriemenumlenkrolle
Ursprünglicher Preis war: 51,38 €26,72 €Aktueller Preis ist: 26,72 €.
Produktinformationen „Treibriemenumlenkrolle “ Innendurchmesser. 17mm
Außendurchmesser. 90mm ist 3,5in.
Breite 30.50mm ist 1,20in.
diverse
DODGE (268) 1992-2003
DAKOTA (28) 1992-2003
2003 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2003 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2002 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1999 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1997 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1997 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1995 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1995 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1994 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1992 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
DURANGO (11) 1998-2003
2003 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1999 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
PICKUP D150 1/2 TON 4×2 (5) 1992-1993
1993 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1992 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
PICKUP D250 3/4 TON 4×2 (7) 1992-1993
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1993 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1992 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1992 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
PICKUP D350 1 TON 4×2 (4) 1992-1993
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1992 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1992 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
PICKUP RAM 1500 (24) 1994-2002
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2000 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1999 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1997 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1997 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1997 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1996 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1995 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1995 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1994 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1994 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
PICKUP RAM 2500 (23) 1994-2003
2003 V10-488ci 8.0L F/I Code W
2002 V10-488ci 8.0L F/I Code W
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V10-488ci 8.0L F/I Code W
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V10-488ci 8.0L F/I Code W
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V10-488ci 8.0L F/I Code W
1997 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1997 V10-488ci 8.0L F/I Code W
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1996 V10-488ci 8.0L F/I Code W
1996 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1995 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1995 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1995 V10-488ci 8.0L F/I Code W
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1994 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1994 V10-488ci 8.0L F/I Code W
PICKUP RAM 3500 (27) 1994-2003
2003 V10-488ci 8.0L F/I Code W
2002 V10-488ci 8.0L F/I Code W
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
2000 V10-488ci 8.0L F/I Code W
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V10-488ci 8.0L F/I Code W
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V10-488ci 8.0L F/I Code W
1997 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1997 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1997 V10-488ci 8.0L F/I Code W
1996 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1996 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1996 V10-488ci 8.0L F/I Code W
1995 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1995 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1995 V10-488ci 8.0L F/I Code W
1994 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1994 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1994 V10-488ci 8.0L F/I Code W
PICKUP W150 1/2 TON 4×4 (5) 1992-1993
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1993 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1992 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
PICKUP W250 3/4 TON 4×4 (5) 1992-1993
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1992 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
PICKUP W350 1 TON 4×4 (4) 1992-1993
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1992 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
1992 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
RAMCHARGER (4) 1992-1993
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1992 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
VAN B150 1/2 TON (6) 1992-1994
1994 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1992 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
VAN B1500 1/2 TON (18) 1995-2001
2001 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2001 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2000 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1999 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1997 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1997 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1995 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
VAN B250 3/4 TON (11) 1992-1994
1994 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1994 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code T
1993 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1993 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1992 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1992 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
VAN B2500 3/4 TON (22) 1995-2001
2001 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1999 V8-318ci 5.2L LPG/FI Code 2
1998 V8-318ci 5.2L LPG/FI Code 2
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1997 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1997 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1997 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1996 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1996 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1995 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1995 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code T
VAN B350 1 TON (8) 1992-1994
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code T
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1994 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1993 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1992 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
VAN B3500 1 TON (20) 1995-2001
2001 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V8-318ci 5.2L LPG/FI Code 2
1999 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1998 V8-318ci 5.2L LPG/FI Code 2
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1997 V8-318ci 5.2L F/I Code T
1997 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1997 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1996 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code T
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code T
1995 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
VAN RAM 1500 (6) 2002-2003
2003 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2003 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2003 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2002 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2002 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
VAN RAM 2500 (10) 2000-2003
2003 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
2003 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2003 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2002 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
2002 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
2001 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2000 V8-318ci 5.2L LPG/FI Code 2
2000 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
VAN RAM 3500 (9) 2000-2003
2003 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
2003 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2003 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2002 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
2002 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
2000 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
2000 V8-318ci 5.2L LPG/FI Code 2
VIPER (9) 1992-2001
2001 V10-488ci 8.0L F/I Code E
1999 V10-488ci 8.0L F/I Code E
1998 V10-488ci 8.0L F/I Code E
1997 V10-488ci 8.0L F/I Code E
1996 V10-488ci 8.0L F/I Code E
1995 V10-488ci 8.0L F/I Code E
1994 V10-488ci 8.0L F/I Code E
1993 V10-488ci 8.0L F/I Code E
1992 V10-488ci 8.0L F/I Code E
VIPER GTS (2) 2000-2002
2002 V10-488ci 8.0L F/I Code E
2000 V10-488ci 8.0L F/I Code E
JEEP (8) 1993-1998
GRAND CHEROKEE (7) 1993-1998
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1997 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
GRAND WAGONEER (1) 1993-1993
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y





