Angebot!

Meistverkauft Keilriemen

Ursprünglicher Preis war: 80,24 €Aktueller Preis ist: 41,72 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SKHL9B013J0 Kategorie:

Produktinformationen „Keilriemen “ Länge (in.) : 59,50
Auß.Umfang (in.): 59,77
Obere Breite (in.): 0,53
diverse
CHECKER (2) 1968-1969
MARATHON (2) 1968-1969
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1968 L6-230ci 3.8L Carb
CHEVROLET (2) 1981-1982
LUV (2) 1981-1982
1982 L4-2238cc 2.2L Diesel Code S
1981 L4-2238cc 2.2L Diesel Code S
FORD (63) 1965-1980
CUSTOM (4) 1965-1966
1966 V8-352ci 5.8L Carb
1966 V8-427ci 7.0L Carb
1966 V8-390ci 6.4L Carb
1965 V8-352ci 5.8L Carb
CUSTOM 500 (4) 1965-1966
1966 V8-352ci 5.8L Carb
1966 V8-390ci 6.4L Carb
1966 V8-427ci 7.0L Carb
1965 V8-352ci 5.8L Carb
FAIRLANE (4) 1966-1968
1968 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
1968 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code S
1967 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
1966 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
GALAXIE (6) 1965-1966
1966 V8-352ci 5.8L Carb
1966 V8-390ci 6.4L Carb
1966 V8-428ci 7.0L CARB
1965 V8-352ci 5.8L Carb
1965 V8-390ci 6.4L Carb
1965 V8-427ci 7.0L Carb
GALAXIE 500 (5) 1965-1966
1966 V8-352ci 5.8L Carb
1966 V8-390ci 6.4L Carb
1965 V8-352ci 5.8L Carb
1965 V8-390ci 6.4L Carb
1965 V8-427ci 7.0L Carb
LTD (6) 1965-1980
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1966 V8-352ci 5.8L 4 BBL Code X
1966 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
1966 V8-427ci 7.0L 2×4 BBL Code R
1965 V8-352ci 5.8L 4 BBL Code X
PICKUP F100 1/2 TON (6) 1966-1972
1972 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code H
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code Y
1971 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code H
1968 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code Y
1968 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code H
1966 V8-352ci 5.8L 2 BBL Code Y
PICKUP F250 3/4 TON (6) 1966-1972
1972 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code H
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code Y
1971 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code H
1968 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code Y
1968 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code H
1966 V8-352ci 5.8L 2 BBL Code Y
PICKUP F350 1 TON (8) 1966-1972
1972 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code H
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code Y
1971 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code H
1970 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code Y
1970 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code H
1968 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code Y
1968 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code H
1966 V8-352ci 5.8L 2 BBL Code Y
RANCHERO (3) 1967-1968
1968 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
1968 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code S
1967 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code S
THUNDERBIRD (9) 1965-1974
1974 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1973 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1973 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1972 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1972 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1966 V8-427ci 7.0L Carb
1966 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code Z
1966 V8-428ci 7.0L 4 BBL Code Q
1965 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code Z
TORINO (2) 1968-1968
1968 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
1968 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code S
LINCOLN (6) 1971-1973
CONTINENTAL (3) 1971-1973
1973 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1972 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1971 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
MARK III (1) 1971-1971
1971 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
MARK IV (2) 1972-1973
1973 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1972 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
MERCURY (16) 1965-1979
COMET (4) 1966-1968
1968 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code S
1968 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
1967 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code H
1966 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
MARQUIS (1) 1979-1979
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
MONTCLAIR (4) 1965-1966
1966 V8-410ci 6.7L 4 BBL Code M
1966 V8-428ci 7.0L 4 BBL Code P
1966 V8-427ci 7.0L Carb
1965 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
MONTEGO (2) 1968-1968
1968 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
1968 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code S
MONTEREY (5) 1965-1966
1966 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
1966 V8-410ci 6.7L 4 BBL Code M
1966 V8-428ci 7.0L 4 BBL Code P
1966 V8-427ci 7.0L Carb
1965 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y