Kühlwasserschlauch Beliebt
Ursprünglicher Preis war: 26,32 €13,69 €Aktueller Preis ist: 13,69 €.
Produktinformationen „Kühlwasserschlauch “ InnenDurchm. A (in.): 1,50
InnenDurchm.B (in.): 1,50
Länge (in.):15,25
für diverse:
CHEVROLET (7) 1975-1979
MONZA (7) 1975-1979
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 V8-262ci 4.3L 2 BBL Code G
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1975 V8-262ci 4.3L 2 BBL Code G
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
DODGE (53) 1969-1987
PICKUP D100 1/2 TON 4×2 (4) 1969-1971
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code A
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 L6-3687cc 3.7L CARB Code 6
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
PICKUP D200 3/4 TON 4×2 (3) 1969-1970
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code 6
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
PICKUP D300 1 TON 4×2 (2) 1970-1970
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code 6
PICKUP W100 1/2 TON 4×4 (2) 1969-1970
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
PICKUP W200 3/4 TON 4×4 (3) 1969-1970
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code 6
1969 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code 6
PICKUP W300 1 TON 4×4 (2) 1970-1970
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1970 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code C
VAN B100 1/2 TON (8) 1973-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
VAN B150 1/2 TON (7) 1981-1987
1987 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1986 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1985 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1984 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
VAN B200 3/4 TON (7) 1973-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
VAN B250 3/4 TON (7) 1981-1987
1987 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1986 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1985 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1984 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
VAN B300 1 TON (8) 1973-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
OLDSMOBILE (3) 1977-1979
STARFIRE (3) 1977-1979
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
PLYMOUTH (18) 1974-1982
TRAILDUSTER (1) 1980-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
VAN PB150 (1) 1982-1982
1982 L6-3687cc 3.7L CARB Code E
VAN PB200 (5) 1974-1980
1980 L6-3687cc 3.7L CARB Code N
1978 L6-3687cc 3.7L CARB Code B
1976 L6-3687cc 3.7L CARB Code B
1975 L6-3687cc 3.7L CARB Code B
1974 L6-3687cc 3.7L CARB Code B
VAN PB250 (1) 1981-1981
1981 L6-3687cc 3.7L CARB Code E
VOYAGER (10) 1974-1982
1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1977 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code B
PONTIAC (2) 1978-1979
SUNBIRD (2) 1978-1979
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U





